令和7年度-長期優良住宅化リフォーム推進事業
~長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、 既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。~
当社は長期優良住宅の 「通年申請タイプ」 業者です。


補助を受けるための要件
事業タイプ | 評価基準型 | 認定長期優良住宅型 | ||
---|---|---|---|---|
性能基準 | 評価基準 | 長期優良住宅(増改築)認定基準 | ||
住宅の種別 | 戸建住宅 | 特定の性能項目 | ①構造躯体等の劣化対策 ② 耐震性 ③省エネルギー対策 ④維持管理・更新の容易性 | |
住宅の規模 | 55㎡以上 (1人世帯の一般型誘導居住面積水準) | 75㎡以上 (地域の実情を勘案して所管行政庁が 55 ㎡を 下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある。 | ||
少なくとも1の階(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上 ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該居住スペースの面積を、天井高さ 1.4m以上の範囲に限って、階段部分の面積から除くことができる。 ※エレベーターは、着床階において床面積に算入しない。 | 少なくとも1の階の床面積(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除 く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上 ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該面積 を階段部分の面積から除くことができる。 ※エレベーターは着床階において床面積に算入しない。 | |||
共同住宅 | 特定の性能項目 | ① 構造躯体等の劣化対策 ② 耐震性 ③ 省エネルギー対策 ④ 維持管理・更新の容易性 ⑤ 高齢者等対策 (共同住宅のみ) ⑥ 可変性(共同住宅のみ) | ||
住宅の規模 | 40 ㎡以上 (1人世帯の都市居住型誘導居住面積水 準) | 40 ㎡以上 (地域の実情を勘案して所管行政庁が 40 ㎡を 下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある。) | ||
少なくとも1の階(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上 ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該居住スペースの面積を、天井高さ 1.4m以上の範囲に限って、階段部分の面積から除くことができる。 ※エレベーターは着床階において床面積に算入しない。 | 少なくとも1の階の床面積(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除 く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上 ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該面積 を階段部分の面積から除くことができる。 ※エレベーターは着床階において床面積に算入しない。 | |||
適合が求められる基準、条件 | 性能項目のうち①、②、③ 並びに 「住戸面積の確保」 「居住環境」 「維持保全計画の策定」 に適合すること | 長期優良住宅(増改築)認定基準に適合し、認定を取得すること |
上記以外の要件については、長期優良住宅化リフォーム推進事業支援室のホームページで公開されている「補助金交付申請等マニュアル」を確認してください。
つむぎのリノベーションシステム
リフォーム現場日誌
お問合せはお気軽にLINEからどうぞ!